| 文化发展情况 | ||||
| 主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注 |
| 公共文化服务 | 公共图书馆(个) | 4 | 300 | 含直属分馆:阿来书屋、红色书屋、城市书坊 |
| 文化馆(个) | 1 | |||
| 美术馆(个) | ||||
| 博物馆(个) | 1 | 两河口会议纪念馆 | ||
| 综合文化站(个) | 18 | 全县18个乡镇,每个乡镇建有一个综合文化站 | ||
| 广播电视台(座) | ||||
| 文化旅游 | A级景区(家) | 2 | ||
| 星级饭店营业收入(亿元) | ||||
| 旅行社旅游业务营业收入(亿元) | ||||
| 非物质文化遗产(项) | 109 | 2.8 | 2021年新申报民间小故事、绒哈嘎、青稞酒制作技艺为第六批县级非物质文化遗产代表性项目 | |
| 国家 | 2 | |||
| 省级 | 1 | |||
| 历史文化街区、历史建筑(个) | ||||
| 全国重点文物保护单位(处) | 4 | |||
| 省级重点文物保护单位(处) | 6 | |||
| 国家级风景名胜区(处) | 1 | |||
| 国家公园(个) | ||||
| 世界自然遗产(处) | ||||
| 世界文化遗产(处) | ||||
| 世界文化与自然遗产(处) | ||||
| 文化出版 | 图书印数(万册) | |||
| 杂志印数(万册) | 0.2 | 《夹金山》季刊,内部期刊 | ||
| 文化出版 | 报纸印数(万份) | |||
| 录像制品出版数(万盒、张) | ||||
| 录音制品出版数(万盒、张) | ||||
| 广播电视事业 | 广播覆盖率(%) | 100 | 0 | 广播电视全县达到100%覆盖 |
| 电视覆盖率(%) | 100 | 0 | ||
扫一扫在手机打开当前页
相关信息